Is scannán shrinkable teasa POF é Scannán Pacáistiú Ardluais a tháirgtear trí phróiseas dúbailte mboilgeog. Tá na buntáistí a bhaineann le trédhearcacht mhaith, crapadh maith, toughness maith, séalaithe teasa maith, agus friotaíocht fuar maith.
I gcomparáid le wrap crapadh POF eile, tá an scannán seo oiriúnach go háirithe do phacáistiú pillow ardluais, le dea-fheidhmíocht séalaithe teasa agus séalaithe leictreastatach. Tá an éifeacht pacáistithe gar don chomhlacht, agus tá an luas pacáistithe maith níos mó ná 250 pacáiste / nóiméad. Úsáidtear an scannán seo níos mó i bhfoirm cineál singlewound, ach níl aon idirdhealú dian eatarthu, agus déantar é a chinneadh de réir an úsáid iarbhír.
Iarratas: Úsáidtear Scannán Laghdaigh Teas Polyolefin Ardluais go forleathan i bpacáistiú bia, dí, táirgí tí agus táirgí leictreonacha.
Buntáistí: Tá ár Scannán Laghdaigh Polyolefin Ardluais deartha le haghaidh feidhmchláir phacáistithe ardluais a bhfuil dea-fhriotaíocht dhó, soiléireacht ard, agus neart séala iontach. Soláthraíonn sé rialú crapadh maith le haghaidh pacáistiú táirge beacht, agus cinntíonn sé go ndéantar do tháirgí a chosaint agus a chaomhnú le linn iompair.
Cur síos ar an Táirge: Is réiteach pacáistithe ardchaighdeáin é ár Scannán Laghdaigh Polyolefin Ardluais a dhéantar as ábhair polyolefin ard-ghrád. Tá sé deartha go speisialta chun feidhmíocht den scoth a sholáthar i meaisíní fillte crapadh ardluais, ag tairiscint soiléire maith, snasta, agus rialú crapadh le haghaidh bailchríoch maith gach uair. Tá sé oiriúnach le húsáid i raon leathan d'iarratais pacáistithe agus is féidir é a shaincheapadh chun freastal ar do riachtanais phacáistithe ar leith.
MÍR TÁSTÁLA | AONAD | TÁSTÁIL ASTM | LUACHANNA TIPICAL | ||||
Tomhsaire | 10am | 11am | 15um | 19am | |||
TENSILE | |||||||
Neart Teanntachta(MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Neart Teanntachta(TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Fadú(MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Fadú(TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
TEAR | |||||||
MDat400gm | gf | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
NEART SEAL | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF(FilmToFilm) | |||||||
Statach | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dinimiciúla | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
Optaic | |||||||
Clear | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Soiléire | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Snasta@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
BACAINN | |||||||
Ráta Tarchurtha Ocsaigin | cc/㎡/lá | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Ráta Tarchurtha Gaile Uisce | gm/㎡/lá | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
AIRÍONNA SHRINKAGE | MD | TD | MD | TD | |||
Laghdú saor in aisce, | 100 ℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110 ℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120 ℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130 ℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Laghdaigh Teannas | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110 ℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120 ℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130 ℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Treo Meaisín TD\Transverse
Nóta: Léiríonn an fhaisnéis seo ár mbreithiúnas níos fearr ar an obair atá déanta, ach ní ghlacann an chuideachta le haon dliteanas ar bith maidir le húsáid an eolais nó na dtorthaí atá anseo.